logo logo

EM 2024


Tippspiel


Service

NOR - Norwegen

< > (NF - Norges Fotballforbund )
Gegründet 1902, FIFA-Beitritt 1908
3 WM Teilnahmen (1938-1998) 0x 0x 0x 2/3/3 (g./u./v.)
1 EM Teilnahmen (2000-2000) 0x 0x 0x 1/1/1 (g./u./v.)
EM Qualifikation 2014/2015
1447616700 Playoffs Ungarn : Norwegen 2 : 1
1447357500 Playoffs Norwegen : Ungarn 0 : 1
1444761900 Gruppe H Italien : Norwegen 2 : 1
1444492800 Gruppe H Norwegen : Malta 2 : 0
1441555200 Gruppe H Norwegen : Kroatien 2 : 0
1441305900 Gruppe H Bulgarien : Norwegen 0 : 1
1434134700 Gruppe H Norwegen : Aserbaidschan 0 : 0
1427562000 Gruppe H Kroatien : Norwegen 5 : 1
1416157200 Gruppe H Aserbaidschan : Norwegen 0 : 1
1413225900 Gruppe H Norwegen : Bulgarien 2 : 1
1412966700 Gruppe H Malta : Norwegen 0 : 3
1410288300 Gruppe H Norwegen : Italien 0 : 2
WM Qualifikation 2012/2013
1381860000 Gruppe E Norwegen : Island 1 : 1
1381517100 Gruppe E Slowenien : Norwegen 3 : 0
1378832400 Gruppe E Norwegen : Schweiz 0 : 2
1378486800 Gruppe E Norwegen : Zypern 2 : 0
1370629800 Gruppe E Albanien : Norwegen 1 : 1
1363975200 Gruppe E Norwegen : Albanien 0 : 1
1350410400 Gruppe E Zypern : Norwegen 1 : 3
1350066600 Gruppe E Schweiz : Norwegen 1 : 1
1347386400 Gruppe E Norwegen : Slowenien 2 : 1
1347043500 Gruppe E Island : Norwegen 2 : 0
EM Qualifikation 2010/2011
1318356900 Gruppe H Norwegen : Zypern 3 : 1
1315332900 Gruppe H Dänemark : Norwegen 2 : 0
1314986400 Gruppe H Norwegen : Island 1 : 0
1307217600 Gruppe H Portugal : Norwegen 1 : 0
1301166000 Gruppe H Norwegen : Dänemark 1 : 1
1286560800 Gruppe H Zypern : Norwegen 1 : 2
1283884200 Gruppe H Norwegen : Portugal 1 : 0
1283540400 Gruppe H Island : Norwegen 1 : 2
WM Qualifikation 2008/2009
1252521000 Gruppe 9 Norwegen : Mazedonien 2 : 1
1252176300 Gruppe 9 Island : Norwegen 1 : 1
1250096400 Gruppe 9 Norwegen : Schottland 4 : 0
1244659500 Gruppe 9 Niederlande : Norwegen 2 : 0
1244303100 Gruppe 9 Mazedonien : Norwegen 0 : 0
1224090000 Gruppe 9 Norwegen : Niederlande 0 : 1
1223733600 Gruppe 9 Schottland : Norwegen 0 : 0
1220720400 Gruppe 9 Norwegen : Island 2 : 2
EM Qualifikation 2006/2007
1195671600 Gruppe C Malta : Norwegen 1 : 4
1195322400 Gruppe C Norwegen : Türkei 1 : 2
1192645800 Gruppe C Bosnien und Herzegowina : Norwegen 0 : 2
1189616400 Gruppe C Norwegen : Griechenland 2 : 2
1189274400 Gruppe C Moldawien : Norwegen 0 : 1
1181149200 Gruppe C Norwegen : Ungarn 4 : 0
1180807500 Gruppe C Norwegen : Malta 4 : 0
1175101200 Gruppe C Türkei : Norwegen 2 : 2
1174763100 Gruppe C Norwegen : Bosnien und Herzegowina 1 : 2
1160247600 Gruppe C Griechenland : Norwegen 1 : 0
1157562000 Gruppe C Norwegen : Moldawien 2 : 0
1157220000 Gruppe C Ungarn : Norwegen 1 : 4
WM Qualifikation 2004/2005
1129141800 Gruppe 5 Weißrussland : Norwegen 0 : 1
1128795300 Gruppe 5 Norwegen : Moldawien 1 : 0
1126112400 Gruppe 5 Norwegen : Schottland 1 : 2
1125773100 Gruppe 5 Slowenien : Norwegen 2 : 3
1117909800 Gruppe 5 Norwegen : Italien 0 : 0
1112204700 Gruppe 5 Moldawien : Norwegen 0 : 0
1097686800 Gruppe 5 Norwegen : Slowenien 3 : 0
1097330400 Gruppe 5 Schottland : Norwegen 0 : 1
1094666400 Gruppe 5 Norwegen : Weißrussland 1 : 1
1094323500 Gruppe 5 Italien : Norwegen 2 : 1
EM Qualifikation 2002/2003
1069266600 Relegation Norwegen : Spanien 0 : 3
1068930000 Relegation Spanien : Norwegen 2 : 1
1065888000 Gruppe 2 Norwegen : Luxemburg 1 : 0
1062872100 Gruppe 2 Bosnien und Herzegowina : Norwegen 1 : 0
1055353500 Gruppe 2 Norwegen : Rumänien 1 : 1
1055006100 Gruppe 2 Dänemark : Norwegen 1 : 0
1049306400 Gruppe 2 Luxemburg : Norwegen 0 : 2
1034791200 Gruppe 2 Norwegen : Bosnien und Herzegowina 2 : 0
1034442000 Gruppe 2 Rumänien : Norwegen 0 : 1
1031407200 Gruppe 2 Norwegen : Dänemark 2 : 2
WM Qualifikation 2000/2001
1002387600 Gruppe 5 Armenien : Norwegen 1 : 4
999709200 Gruppe 5 Norwegen : Wales 3 : 2
999359100 Gruppe 5 Polen : Norwegen 3 : 0
991846800 Gruppe 5 Norwegen : Weißrussland 1 : 1
991501200 Gruppe 5 Ukraine : Norwegen 0 : 0
985802400 Gruppe 5 Weißrussland : Norwegen 2 : 1
985446000 Gruppe 5 Norwegen : Polen 2 : 3
971283600 Gruppe 5 Norwegen : Ukraine 0 : 1
970923600 Gruppe 5 Wales : Norwegen 1 : 1
967903200 Gruppe 5 Norwegen : Armenien 0 : 0
EM 2000 - Europameisterschaft in Belgien Niederlande
961603200 Vorrunde Slowenien : Norwegen 0 : 0
961353900 Vorrunde Norwegen : Jugoslawien 0 : 1
960921900 Vorrunde Spanien : Norwegen 0 : 1
EM Qualifikation 1998/1999
939420000 Gruppe 2 Lettland : Norwegen 1 : 2
936741600 Gruppe 2 Norwegen : Slowenien 4 : 0
936396000 Gruppe 2 Norwegen : Griechenland 1 : 0
928533600 Gruppe 2 Albanien : Norwegen 1 : 2
928015200 Gruppe 2 Norwegen : Georgien 1 : 0
925250400 Gruppe 2 Georgien : Norwegen 1 : 4
922489200 Gruppe 2 Griechenland : Norwegen 0 : 2
908316000 Gruppe 2 Norwegen : Albanien 2 : 2
907970400 Gruppe 2 Slowenien : Norwegen 1 : 2
905032800 Gruppe 2 Norwegen : Lettland 1 : 3
WM 1998 - Weltmeisterschaft in Frankreich
898957800 Achtelfinale Italien : Norwegen 1 : 0
898628400 Vorrunde Brasilien : Norwegen 1 : 2
898011000 Vorrunde Schottland : Norwegen 1 : 1
897505200 Vorrunde Marokko : Norwegen 2 : 2
WM Qualifikation 1996/1997
873842400 Gruppe 3 Norwegen : Schweiz 5 : 0
873496800 Gruppe 3 Aserbaidschan : Norwegen 0 : 1
872028000 Gruppe 3 Finnland : Norwegen 0 : 4
865720800 Gruppe 3 Ungarn : Norwegen 1 : 1
862351200 Gruppe 3 Norwegen : Finnland 1 : 1
847580400 Gruppe 3 Schweiz : Norwegen 0 : 1
844812000 Gruppe 3 Norwegen : Ungarn 3 : 0
833666400 Gruppe 3 Norwegen : Aserbaidschan 5 : 0
EM Qualifikation 1994/1995
816390000 Gruppe 5 Niederlande : Norwegen 3 : 0
810338400 Gruppe 5 Tschechien : Norwegen 2 : 0
808524000 Gruppe 5 Norwegen : Tschechien 1 : 1
802476000 Gruppe 5 Norwegen : Malta 2 : 0
798847200 Gruppe 5 Norwegen : Luxemburg 5 : 0
796428000 Gruppe 5 Luxemburg : Norwegen 0 : 2
787359600 Gruppe 5 Malta : Norwegen 0 : 1
784940400 Gruppe 5 Weißrussland : Norwegen 0 : 4
781916400 Gruppe 5 Norwegen : Niederlande 1 : 1
778888800 Gruppe 5 Norwegen : Weißrussland 1 : 0
WM 1994 - Weltmeisterschaft in USA
772821000 Vorrunde Irland : Norwegen 0 : 0
772401600 Vorrunde Italien : Norwegen 1 : 0
772056000 Vorrunde Norwegen : Mexiko 1 : 0
WM Qualifikation 1992/1993
752886000 Gruppe 2 Türkei : Norwegen 2 : 1
750466800 Gruppe 2 Polen : Norwegen 0 : 3
748648800 Gruppe 2 Norwegen : Polen 1 : 0
739576800 Gruppe 2 Niederlande : Norwegen 0 : 0
738972000 Gruppe 2 Norwegen : England 2 : 0
735948000 Gruppe 2 Norwegen : Türkei 3 : 1
719017200 Gruppe 2 England : Norwegen 1 : 1
718412400 Gruppe 2 San Marino : Norwegen 0 : 2
717199200 Gruppe 2 Norwegen : Niederlande 2 : 1
715989600 Gruppe 2 Norwegen : San Marino 10 : 0
EM Qualifikation 1990/1991
689986800 Gruppe 3 Italien : Norwegen 1 : 1
688777200 Gruppe 3 Ungarn : Norwegen 0 : 0
683330400 Gruppe 3 Norwegen : Sowjetunion 0 : 1
676072800 Gruppe 3 Norwegen : Italien 2 : 1
673048800 Gruppe 3 Norwegen : Zypern 3 : 0
658537200 Gruppe 3 Zypern : Norwegen 0 : 3
655513200 Gruppe 3 Norwegen : Ungarn 0 : 0
653090400 Gruppe 3 Sowjetunion : Norwegen 2 : 0
WM Qualifikation 1988/1989
627087600 Gruppe 5 Schottland : Norwegen 1 : 1
624063600 Gruppe 5 Jugoslawien : Norwegen 1 : 0
620949600 Gruppe 5 Norwegen : Frankreich 1 : 1
613778400 Gruppe 5 Norwegen : Jugoslawien 1 : 2
611704800 Gruppe 5 Norwegen : Zypern 3 : 1
594428400 Gruppe 5 Zypern : Norwegen 0 : 3
591404400 Gruppe 5 Frankreich : Norwegen 1 : 0
590191200 Gruppe 5 Norwegen : Schottland 1 : 2
EM Qualifikation 1986/1987
562374000 Gruppe 3 DDR : Norwegen 3 : 1
561164400 Gruppe 3 Frankreich : Norwegen 1 : 1
559346400 Gruppe 3 Norwegen : Island 0 : 1
558136800 Gruppe 3 Island : Norwegen 2 : 1
550792800 Gruppe 3 Norwegen : Frankreich 2 : 0
549669600 Gruppe 3 Norwegen : Sowjetunion 0 : 1
530924400 Gruppe 3 Sowjetunion : Norwegen 4 : 0
527896800 Gruppe 3 Norwegen : DDR 0 : 0
WM Qualifikation 1984/1985
500684400 Schweiz : Norwegen 1 : 1
499474800 Sowjetunion : Norwegen 1 : 0
498265200 Norwegen : Dänemark 1 : 5
483746400 Irland : Norwegen 0 : 0
466815600 Norwegen : Irland 1 : 0
466210800 Norwegen : Sowjetunion 1 : 1
464997600 Dänemark : Norwegen 1 : 0
463788000 Norwegen : Schweiz 0 : 1
EM Qualifikation 1982/1983
434761200 Gruppe 4 Jugoslawien : Norwegen 2 : 1
432943200 Gruppe 4 Norwegen : Wales 0 : 0
431733600 Gruppe 4 Norwegen : Bulgarien 1 : 2
404521200 Gruppe 4 Bulgarien : Norwegen 2 : 2
403311600 Gruppe 4 Norwegen : Jugoslawien 3 : 1
401493600 Gruppe 4 Wales : Norwegen 1 : 0
WM Qualifikation 1980/1981
373330800 Gruppe 4 Ungarn : Norwegen 4 : 1
368834400 Gruppe 4 Norwegen : England 2 : 1
361576800 Gruppe 4 Norwegen : Schweiz 1 : 1
360367200 Gruppe 4 Rumänien : Norwegen 1 : 0
359157600 Gruppe 4 Norwegen : Ungarn 1 : 2
341622000 Gruppe 4 Schweiz : Norwegen 1 : 2
338594400 Gruppe 4 Norwegen : Rumänien 1 : 1
337384800 Gruppe 4 England : Norwegen 4 : 0
EM Qualifikation 1978/1979
310258800 Gruppe 2 Portugal : Norwegen 3 : 1
305938800 Gruppe 2 Norwegen : Belgien 1 : 2
304797600 Gruppe 2 Österreich : Norwegen 4 : 0
297558000 Gruppe 2 Norwegen : Schottland 0 : 4
295052400 Gruppe 2 Norwegen : Portugal 0 : 1
278118000 Gruppe 2 Schottland : Norwegen 3 : 2
275094000 Gruppe 2 Belgien : Norwegen 1 : 1
273348000 Gruppe 2 Norwegen : Österreich 0 : 2
WM Qualifikation 1976/1977
247014000 Gruppe 6 Schweiz : Norwegen 1 : 0
242434800 Gruppe 6 Norwegen : Schweden 2 : 1
208393200 Gruppe 6 Norwegen : Schweiz 1 : 0
203727600 Gruppe 6 Schweden : Norwegen 2 : 0
EM Qualifikation 1974/1975
183769200 Gruppe 3 Nordirland : Norwegen 3 : 0
177116400 Gruppe 3 Norwegen : Schweden 0 : 2
173314800 Gruppe 3 Schweden : Norwegen 3 : 1
171500400 Gruppe 3 Norwegen : Jugoslawien 1 : 3
152319600 Gruppe 3 Jugoslawien : Norwegen 3 : 1
147481200 Gruppe 3 Norwegen : Nordirland 2 : 1
WM Qualifikation 1972/1973
120870000 Gruppe 3 Belgien : Norwegen 2 : 0
116636400 Gruppe 3 Norwegen : Niederlande 1 : 2
113180400 Gruppe 3 Island : Norwegen 0 : 4
89420400 Gruppe 3 Niederlande : Norwegen 9 : 0
87001200 Gruppe 3 Norwegen : Belgien 0 : 2
81644400 Gruppe 3 Norwegen : Island 4 : 1
EM Qualifikation 1970/1971
57366000 Gruppe 2 Ungarn : Norwegen 4 : 0
53132400 Gruppe 2 Norwegen : Frankreich 1 : 3
45270000 Gruppe 2 Norwegen : Bulgarien 1 : 4
27471600 Gruppe 2 Bulgarien : Norwegen 1 : 1
27126000 Gruppe 2 Frankreich : Norwegen 3 : 1
24102000 Gruppe 2 Norwegen : Ungarn 1 : 3
WM Qualifikation 1968/1969
-9766800 Gruppe 5 Norwegen : Frankreich 1 : 3
-16938000 Gruppe 5 Norwegen : Schweden 2 : 5
-36378000 Gruppe 5 Frankreich : Norwegen 0 : 1
-38797200 Gruppe 5 Schweden : Norwegen 5 : 0
EM Qualifikation 1966/1967
-67482000 Gruppe 2 Portugal : Norwegen 2 : 1
-68086800 Gruppe 2 Schweden : Norwegen 5 : 2
-73530000 Gruppe 2 Norwegen : Schweden 3 : 1
-79232400 Gruppe 2 Norwegen : Bulgarien 0 : 0
-81046800 Gruppe 2 Norwegen : Portugal 1 : 2
-98931600 Gruppe 2 Bulgarien : Norwegen 4 : 2
WM Qualifikation 1964/1965
-130986000 Gruppe 3 Jugoslawien : Norwegen 1 : 1
-135565200 Gruppe 3 Norwegen : Frankreich 0 : 1
-143427600 Gruppe 3 Norwegen : Jugoslawien 3 : 0
-145155600 Gruppe 3 Norwegen : Luxemburg 4 : 2
-162176400 Gruppe 3 Frankreich : Norwegen 1 : 0
-162435600 Gruppe 3 Luxemburg : Norwegen 0 : 2
EM Qualifikation 1962/1963
-225939600 1. Runde Schweden : Norwegen 1 : 1
-237690000 1. Runde Norwegen : Schweden 0 : 2
WM Qualifikation 1960/1961
-257994000 Gruppe 5 Türkei : Norwegen 2 : 1
-263782800 Gruppe 5 Norwegen : Sowjetunion 0 : 3
-268362000 Gruppe 5 Sowjetunion : Norwegen 5 : 2
-270954000 Gruppe 5 Norwegen : Türkei 0 : 1
EM Qualifikation 1958/1959
-324194400 1. Runde Österreich : Norwegen 5 : 2
-335084400 1. Runde Norwegen : Österreich 0 : 1
WM Qualifikation 1956/1957
-383187600 Gruppe 3 Ungarn : Norwegen 5 : 0
-383792400 Gruppe 3 Bulgarien : Norwegen 7 : 0
-396234000 Gruppe 3 Norwegen : Ungarn 2 : 1
-398048400 Gruppe 3 Norwegen : Bulgarien 1 : 2
WM Qualifikation 1952/1953
-508381200 Gruppe 1 Deutschland : Norwegen 5 : 1
-509590800 Gruppe 1 Saarland : Norwegen 0 : 0
-516589200 Gruppe 1 Norwegen : Deutschland 1 : 1
-521427600 Gruppe 1 Norwegen : Saarland 2 : 3
WM 1938 - Weltmeisterschaft in Frankreich
-996393600 Achtelfinale Italien : Norwegen 2 : 1 n.V.
WM Qualifikation 1936/1937
-1014598800 Gruppe 2 Irland : Norwegen 3 : 3
-1017018000 Gruppe 2 Norwegen : Irland 3 : 2

Nächstes Spiel


Online


MoDiMiDoFrSaSo