Gruppe B
< >Sp. | Datum | Stadt | TV | Begegnung | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1718467200 | Spanien | : | Kroatien | 3 | : | 0 | ||||
1718478000 | Italien | : | Albanien | 2 | : | 1 | |||||
2 | 1718802000 | Kroatien | : | Albanien | 2 | : | 2 | ||||
1718910000 | Spanien | : | Italien | 1 | : | 0 | |||||
3 | 1719255600 | Albanien | : | Spanien | 0 | : | 1 | ||||
1719255600 | Kroatien | : | Italien | 1 | : | 1 |
< >
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 |
2. | ![]() | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
3. | ![]() | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
4. | ![]() | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |