logo logo

WM 2022


Tippspiel


Service

HUN - Ungarn

< > (MLS - Magyar Labdarúgó Szövetség )
Gegründet 1901, FIFA-Beitritt 1906
9 WM Teilnahmen (1934-1986) 0x 2x 0x 15/3/14 (g./u./v.)
4 EM Teilnahmen (1964-2020) 0x 0x 1x 2/4/5 (g./u./v.)
EM 2020 - Europameisterschaft in Europa
1624474800 Vorrunde Deutschland : Ungarn 2 : 2
1624107600 Vorrunde Ungarn : Frankreich 1 : 1
1623772800 Vorrunde Ungarn : Portugal 0 : 3
EM 2016 - Europameisterschaft in Frankreich
1466967600 Achtelfinale Ungarn : Belgien 0 : 4
1466611200 Vorrunde Ungarn : Portugal 3 : 3
1466265600 Vorrunde Island : Ungarn 1 : 1
1465920000 Vorrunde Österreich : Ungarn 0 : 2
EM Qualifikation 2014/2015
1447616700 Playoffs Ungarn : Norwegen 2 : 1
1447357500 Playoffs Norwegen : Ungarn 0 : 1
1444579200 Gruppe F Griechenland : Ungarn 4 : 3
1444329900 Gruppe F Ungarn : Färöer 2 : 1
1441651500 Gruppe F Nordirland : Ungarn 1 : 1
1441392300 Gruppe F Ungarn : Rumänien 0 : 0
1434211200 Gruppe F Finnland : Ungarn 0 : 1
1427654700 Gruppe F Ungarn : Griechenland 0 : 0
1415994300 Gruppe F Ungarn : Finnland 1 : 0
1413312300 Gruppe F Färöer : Ungarn 0 : 1
1413043200 Gruppe F Rumänien : Ungarn 1 : 1
1410105600 Gruppe F Ungarn : Nordirland 1 : 2
WM Qualifikation 2012/2013
1381860000 Gruppe D Ungarn : Andorra 2 : 0
1381516200 Gruppe D Niederlande : Ungarn 8 : 1
1378837800 Gruppe D Ungarn : Estland 5 : 1
1378490400 Gruppe D Rumänien : Ungarn 3 : 0
1364322600 Gruppe D Türkei : Ungarn 1 : 1
1363980600 Gruppe D Ungarn : Rumänien 2 : 2
1350412200 Gruppe D Ungarn : Türkei 3 : 1
1350066600 Gruppe D Estland : Ungarn 0 : 1
1347388200 Gruppe D Ungarn : Niederlande 1 : 4
1347042600 Gruppe D Andorra : Ungarn 0 : 5
EM Qualifikation 2010/2011
1318356000 Gruppe E Ungarn : Finnland 0 : 0
1315331100 Gruppe E Moldawien : Ungarn 0 : 2
1314985500 Gruppe E Ungarn : Schweden 2 : 1
1307471400 Gruppe E San Marino : Ungarn 0 : 3
1301423400 Gruppe E Niederlande : Ungarn 5 : 3
1301081400 Gruppe E Ungarn : Niederlande 0 : 4
1286897400 Gruppe E Finnland : Ungarn 1 : 2
1286557200 Gruppe E Ungarn : San Marino 8 : 0
1283884200 Gruppe E Ungarn : Moldawien 2 : 1
1283536800 Gruppe E Schweden : Ungarn 2 : 0
WM Qualifikation 2008/2009
1255545900 Gruppe 1 Dänemark : Ungarn 0 : 1
1255203900 Gruppe 1 Portugal : Ungarn 3 : 0
1252521900 Gruppe 1 Ungarn : Portugal 0 : 1
1252173600 Gruppe 1 Ungarn : Schweden 1 : 2
1238605200 Gruppe 1 Ungarn : Malta 3 : 0
1238268600 Gruppe 1 Albanien : Ungarn 0 : 1
1224091800 Gruppe 1 Malta : Ungarn 0 : 1
1223747100 Gruppe 1 Ungarn : Albanien 2 : 0
1221070500 Gruppe 1 Schweden : Ungarn 2 : 1
1220723100 Gruppe 1 Ungarn : Dänemark 0 : 0
EM Qualifikation 2006/2007
1195672500 Gruppe C Ungarn : Griechenland 1 : 2
1195318800 Gruppe C Moldawien : Ungarn 3 : 0
1192285200 Gruppe C Ungarn : Malta 2 : 0
1189618200 Gruppe C Türkei : Ungarn 3 : 0
1189260000 Gruppe C Ungarn : Bosnien und Herzegowina 1 : 0
1181149200 Gruppe C Norwegen : Ungarn 4 : 0
1180809000 Gruppe C Griechenland : Ungarn 2 : 0
1175097600 Gruppe C Ungarn : Moldawien 2 : 0
1160586900 Gruppe C Malta : Ungarn 2 : 1
1160243100 Gruppe C Ungarn : Türkei 0 : 1
1157566500 Gruppe C Bosnien und Herzegowina : Ungarn 1 : 3
1157220000 Gruppe C Ungarn : Norwegen 1 : 4
WM Qualifikation 2004/2005
1129138200 Gruppe 8 Ungarn : Kroatien 0 : 0
1128783600 Gruppe 8 Bulgarien : Ungarn 2 : 0
1126118700 Gruppe 8 Ungarn : Schweden 0 : 1
1125773100 Gruppe 8 Ungarn : Malta 4 : 0
1117908300 Gruppe 8 Island : Ungarn 2 : 3
1112208300 Gruppe 8 Ungarn : Bulgarien 1 : 1
1100716200 Gruppe 8 Malta : Ungarn 0 : 2
1097334000 Gruppe 8 Schweden : Ungarn 3 : 0
1094670900 Gruppe 8 Ungarn : Island 3 : 2
1094322600 Gruppe 8 Kroatien : Ungarn 3 : 0
EM Qualifikation 2002/2003
1065884400 Gruppe 4 Ungarn : Polen 1 : 2
1063216800 Gruppe 4 Lettland : Ungarn 3 : 1
1055354400 Gruppe 4 San Marino : Ungarn 0 : 5
1055009700 Gruppe 4 Ungarn : Lettland 3 : 1
1049307300 Gruppe 4 Ungarn : Schweden 1 : 2
1048964400 Gruppe 4 Polen : Ungarn 0 : 0
1034793000 Gruppe 4 Ungarn : San Marino 3 : 0
1034431200 Gruppe 4 Schweden : Ungarn 1 : 1
WM Qualifikation 2000/2001
1002393900 Gruppe 8 Italien : Ungarn 1 : 0
999713700 Gruppe 8 Ungarn : Rumänien 0 : 2
999370800 Gruppe 8 Georgien : Ungarn 3 : 1
991851300 Gruppe 8 Ungarn : Georgien 4 : 1
991506600 Gruppe 8 Rumänien : Ungarn 2 : 0
985460400 Gruppe 8 Ungarn : Litauen 1 : 1
971289000 Gruppe 8 Litauen : Ungarn 1 : 6
968006700 Gruppe 8 Ungarn : Italien 2 : 2
EM Qualifikation 1998/1999
939420000 Gruppe 7 Portugal : Ungarn 3 : 0
936741600 Gruppe 7 Ungarn : Aserbaidschan 3 : 0
936396000 Gruppe 7 Liechtenstein : Ungarn 0 : 0
928879200 Gruppe 7 Ungarn : Slowakei 0 : 1
928533600 Gruppe 7 Rumänien : Ungarn 2 : 0
922831200 Gruppe 7 Slowakei : Ungarn 0 : 0
922489200 Gruppe 7 Ungarn : Liechtenstein 5 : 0
908316000 Gruppe 7 Ungarn : Rumänien 1 : 1
907970400 Gruppe 7 Aserbaidschan : Ungarn 0 : 4
905032800 Gruppe 7 Ungarn : Portugal 1 : 3
WM Qualifikation 1996/1997
876520800 Gruppe 3 Finnland : Ungarn 1 : 1
873842400 Gruppe 3 Ungarn : Aserbaidschan 3 : 1
872028000 Gruppe 3 Ungarn : Schweiz 1 : 1
865720800 Gruppe 3 Ungarn : Norwegen 1 : 1
862351200 Gruppe 3 Schweiz : Ungarn 1 : 0
847580400 Gruppe 3 Aserbaidschan : Ungarn 0 : 3
844812000 Gruppe 3 Norwegen : Ungarn 3 : 0
841528800 Gruppe 3 Ungarn : Finnland 1 : 0
EM Qualifikation 1994/1995
816044400 Gruppe 3 Ungarn : Island 1 : 0
813366000 Gruppe 3 Schweiz : Ungarn 3 : 0
810338400 Gruppe 3 Türkei : Ungarn 2 : 0
802821600 Gruppe 3 Island : Ungarn 2 : 1
798847200 Gruppe 3 Ungarn : Schweden 1 : 0
796428000 Gruppe 3 Ungarn : Schweiz 2 : 2
784940400 Gruppe 3 Schweden : Ungarn 2 : 0
778888800 Gruppe 3 Ungarn : Türkei 2 : 2
WM Qualifikation 1992/1993
751676400 Gruppe 4 Ungarn : Luxemburg 1 : 0
747439200 Gruppe 4 Ungarn : Russland 1 : 3
740181600 Gruppe 4 Island : Ungarn 2 : 0
735948000 Gruppe 4 Russland : Ungarn 3 : 0
733528800 Gruppe 4 Ungarn : Griechenland 0 : 1
721436400 Gruppe 4 Griechenland : Ungarn 0 : 0
715989600 Gruppe 4 Luxemburg : Ungarn 0 : 3
707522400 Gruppe 4 Ungarn : Island 1 : 2
EM Qualifikation 1990/1991
688777200 Gruppe 3 Ungarn : Norwegen 0 : 0
685749600 Gruppe 3 Sowjetunion : Ungarn 2 : 2
673048800 Gruppe 3 Italien : Ungarn 3 : 1
671839200 Gruppe 3 Ungarn : Sowjetunion 0 : 1
670629600 Gruppe 3 Zypern : Ungarn 0 : 2
657327600 Gruppe 3 Ungarn : Zypern 4 : 2
656118000 Gruppe 3 Ungarn : Italien 1 : 1
655513200 Gruppe 3 Norwegen : Ungarn 0 : 0
WM Qualifikation 1988/1989
627087600 Gruppe 6 Spanien : Ungarn 4 : 0
624063600 Gruppe 6 Ungarn : Spanien 2 : 2
621036000 Gruppe 6 Nordirland : Ungarn 1 : 2
612914400 Gruppe 6 Irland : Ungarn 2 : 0
608335200 Gruppe 6 Ungarn : Malta 1 : 1
605314800 Gruppe 6 Ungarn : Irland 0 : 0
597798000 Gruppe 6 Malta : Ungarn 2 : 2
593218800 Gruppe 6 Ungarn : Nordirland 1 : 0
EM Qualifikation 1986/1987
565398000 Gruppe 5 Ungarn : Zypern 1 : 0
561164400 Gruppe 5 Ungarn : Griechenland 3 : 0
559346400 Gruppe 5 Polen : Ungarn 3 : 2
548200800 Gruppe 5 Ungarn : Polen 5 : 3
546645600 Gruppe 5 Niederlande : Ungarn 2 : 0
539737200 Gruppe 5 Zypern : Ungarn 0 : 1
532134000 Gruppe 5 Griechenland : Ungarn 2 : 1
529714800 Gruppe 5 Ungarn : Niederlande 0 : 1
WM 1986 - Weltmeisterschaft in Mexiko
518724000 Vorrunde Ungarn : Frankreich 0 : 3
518464800 Vorrunde Ungarn : Kanada 2 : 0
518119200 Vorrunde Sowjetunion : Ungarn 6 : 0
WM Qualifikation 1984/1985
484869600 Ungarn : Niederlande 0 : 1
482536800 Österreich : Ungarn 0 : 3
481327200 Ungarn : Zypern 2 : 0
469494000 Zypern : Ungarn 1 : 2
466815600 Niederlande : Ungarn 1 : 2
464997600 Ungarn : Österreich 3 : 1
EM Qualifikation 1982/1983
439254000 Gruppe 3 Griechenland : Ungarn 2 : 2
435970800 Gruppe 3 Ungarn : Dänemark 1 : 0
434761200 Gruppe 3 Ungarn : England 0 : 3
423266400 Gruppe 3 Dänemark : Ungarn 3 : 1
421797600 Gruppe 3 Ungarn : Griechenland 2 : 3
420242400 Gruppe 3 England : Ungarn 2 : 0
419378400 Gruppe 3 Ungarn : Luxemburg 6 : 2
417567600 Gruppe 3 Luxemburg : Ungarn 2 : 6
WM 1982 - Weltmeisterschaft in Spanien
393620400 Vorrunde Belgien : Ungarn 1 : 1
393274800 Vorrunde Argentinien : Ungarn 4 : 1
393015600 Vorrunde Ungarn : El Salvador 1 : 0
WM Qualifikation 1980/1981
374886000 Gruppe 4 England : Ungarn 1 : 0
373330800 Gruppe 4 Ungarn : Norwegen 4 : 1
371862000 Gruppe 4 Ungarn : Schweiz 3 : 0
370044000 Gruppe 4 Rumänien : Ungarn 0 : 0
360626400 Gruppe 4 Ungarn : England 1 : 3
359157600 Gruppe 4 Norwegen : Ungarn 1 : 2
358552800 Gruppe 4 Ungarn : Rumänien 1 : 0
357256800 Gruppe 4 Schweiz : Ungarn 2 : 2
EM Qualifikation 1978/1979
308962800 Gruppe 6 Ungarn : Finnland 3 : 1
295916400 Gruppe 6 Sowjetunion : Ungarn 2 : 2
294447600 Gruppe 6 Ungarn : Griechenland 0 : 0
278463600 Gruppe 6 Griechenland : Ungarn 4 : 1
276908400 Gruppe 6 Ungarn : Sowjetunion 2 : 0
275094000 Gruppe 6 Finnland : Ungarn 2 : 1
WM 1978 - Weltmeisterschaft in Argentinien
266345100 Vorrunde Frankreich : Ungarn 3 : 1
266010300 Vorrunde Italien : Ungarn 3 : 1
265673700 Vorrunde Argentinien : Ungarn 2 : 1
WM Qualifikation 1976/1977
233622000 Gruppe 9 Ungarn : Griechenland 3 : 0
232758000 Gruppe 9 Sowjetunion : Ungarn 2 : 0
231202800 Gruppe 9 Ungarn : Sowjetunion 2 : 1
213663600 Gruppe 9 Griechenland : Ungarn 1 : 1
EM Qualifikation 1974/1975
182905200 Gruppe 2 Ungarn : Luxemburg 8 : 1
180807300 Gruppe 2 Ungarn : Österreich 2 : 1
166834800 Gruppe 2 Ungarn : Wales 1 : 2
165695400 Gruppe 2 Österreich : Ungarn 0 : 0
152319600 Gruppe 2 Wales : Ungarn 2 : 0
150850800 Gruppe 2 Luxemburg : Ungarn 2 : 4
WM Qualifikation 1972/1973
106959600 Gruppe 1 Ungarn : Schweden 3 : 3
104945400 Gruppe 1 Ungarn : Österreich 2 : 2
88007400 Gruppe 1 Österreich : Ungarn 2 : 2
75596400 Gruppe 1 Schweden : Ungarn 0 : 0
73954800 Gruppe 1 Ungarn : Malta 3 : 0
58921200 Gruppe 1 Malta : Ungarn 0 : 2
EM 1972 - Europameisterschaft in Belgien
77655600 Spiel um Platz 3 Belgien : Ungarn 2 : 1
77396400 Halbfinale Sowjetunion : Ungarn 1 : 0
EM Qualifikation 1970/1971
74905200 Viertelfinale Ungarn : Rumänien 2 : 1
74646000 Viertelfinale Rumänien : Ungarn 2 : 2
73350000 Viertelfinale Ungarn : Rumänien 1 : 1
57366000 Gruppe 2 Ungarn : Norwegen 4 : 0
55810800 Gruppe 2 Frankreich : Ungarn 0 : 2
54601200 Gruppe 2 Ungarn : Bulgarien 2 : 0
43455600 Gruppe 2 Bulgarien : Ungarn 3 : 0
41295600 Gruppe 2 Ungarn : Frankreich 1 : 1
24102000 Gruppe 2 Norwegen : Ungarn 1 : 3
WM Qualifikation 1968/1969
-2509200 Entscheidungsspiel Tschechoslowakei : Ungarn 4 : 1
-4928400 Gruppe 2 Ungarn : Irland 4 : 0
-6138000 Gruppe 2 Ungarn : Dänemark 3 : 0
-9421200 Gruppe 2 Tschechoslowakei : Ungarn 3 : 3
-17283600 Gruppe 2 Dänemark : Ungarn 3 : 2
-17888400 Gruppe 2 Irland : Ungarn 1 : 2
-19098000 Gruppe 2 Ungarn : Tschechoslowakei 2 : 0
EM Qualifikation 1966/1967
-51843600 Viertelfinale Sowjetunion : Ungarn 3 : 0
-52448400 Viertelfinale Ungarn : Sowjetunion 2 : 0
-68691600 Gruppe 5 DDR : Ungarn 1 : 0
-71456400 Gruppe 5 Ungarn : DDR 3 : 1
-82342800 Gruppe 5 Dänemark : Ungarn 0 : 2
-83552400 Gruppe 5 Ungarn : Niederlande 2 : 1
-103510800 Gruppe 5 Ungarn : Dänemark 6 : 0
-104720400 Gruppe 5 Niederlande : Ungarn 2 : 2
WM 1966 - Weltmeisterschaft in England
-108637200 Viertelfinale Sowjetunion : Ungarn 2 : 1
-108880200 Vorrunde Ungarn : Bulgarien 3 : 1
-109312200 Vorrunde Ungarn : Brasilien 3 : 1
-109485000 Vorrunde Portugal : Ungarn 3 : 1
WM Qualifikation 1964/1965
-133491600 Gruppe 6 Ungarn : DDR 3 : 2
-136371600 Gruppe 6 Ungarn : Österreich 3 : 0
-143625600 Gruppe 6 Österreich : Ungarn 0 : 1
-145501200 Gruppe 6 DDR : Ungarn 1 : 1
EM 1964 - Europameisterschaft in Spanien
-174546000 Spiel um Platz 3 Ungarn : Dänemark 3 : 1 n.V.
-174805200 Halbfinale Spanien : Ungarn 2 : 1 n.V.
EM Qualifikation 1962/1963
-177037200 Viertelfinale Ungarn : Frankreich 2 : 1
-179456400 Viertelfinale Frankreich : Ungarn 1 : 3
-194490000 2. Runde Ungarn : DDR 3 : 3
-195699600 2. Runde DDR : Ungarn 1 : 2
-214189200 1. Runde Wales : Ungarn 1 : 1
-225680400 1. Runde Ungarn : Wales 3 : 1
WM 1962 - Weltmeisterschaft in Chile
-238566600 Viertelfinale Ungarn : Tschechoslowakei 0 : 1
-238910400 Vorrunde Argentinien : Ungarn 0 : 0
-239169600 Vorrunde Ungarn : Bulgarien 6 : 1
-239428800 Vorrunde Ungarn : England 2 : 1
WM Qualifikation 1960/1961
-258598800 Gruppe 4 Ungarn : Niederlande 3 : 3
-262227600 Gruppe 4 DDR : Ungarn 2 : 3
-273718800 Gruppe 4 Niederlande : Ungarn 0 : 3
-274928400 Gruppe 4 Ungarn : DDR 2 : 0
EM Qualifikation 1958/1959
-323917200 1. Runde Ungarn : Sowjetunion 0 : 1
-355366800 1. Runde Sowjetunion : Ungarn 3 : 1
WM 1958 - Weltmeisterschaft in Schweden
-364197600 Vorrunde Wales : Ungarn 2 : 1
-364370400 Vorrunde Ungarn : Mexiko 4 : 0
-364629600 Vorrunde Schweden : Ungarn 2 : 1
-364975200 Vorrunde Ungarn : Wales 1 : 1
WM Qualifikation 1956/1957
-383187600 Gruppe 3 Ungarn : Norwegen 5 : 0
-388026000 Gruppe 3 Bulgarien : Ungarn 1 : 2
-395283600 Gruppe 3 Ungarn : Bulgarien 4 : 1
-396234000 Gruppe 3 Norwegen : Ungarn 2 : 1
WM 1954 - Weltmeisterschaft in Schweiz
-488966820 Finale Ungarn : Deutschland 2 : 3
-489308400 Halbfinale Ungarn : Uruguay 4 : 2 n.V.
-489571200 Viertelfinale Ungarn : Brasilien 4 : 2
-490176600 Vorrunde Ungarn : Deutschland 8 : 3
-490431600 Vorrunde Ungarn : Südkorea 9 : 0
WM 1938 - Weltmeisterschaft in Frankreich
-995184000 Finale Italien : Ungarn 4 : 2
-995439600 Halbfinale Ungarn : Schweden 5 : 1
-995788800 Viertelfinale Ungarn : Schweiz 2 : 0
-996393600 Achtelfinale Ungarn : Niederländisch Indien 6 : 0
WM Qualifikation 1936/1937
-1002675600 2. Runde Ungarn : Griechenland 11 : 1
WM 1934 - Weltmeisterschaft in Italien
-1123057800 Viertelfinale Österreich : Ungarn 2 : 1
-1123403400 Achtelfinale Ungarn : Ägypten 4 : 2
WM Qualifikation 1932/1933
-1125882000 Gruppe 4 Ungarn : Bulgarien 4 : 1
-1128906000 Gruppe 4 Bulgarien : Ungarn 1 : 4

Nächstes Spiel


Online


MoDiMiDoFrSaSo