logo logo

WM 2022


Tippspiel


Service

SUI - Schweiz

< > (SFV - Schweizerischer Fussballverband )
Gegründet 1895, FIFA-Beitritt 1904
11 WM Teilnahmen (1934-2018) 0x 0x 0x 12/7/18 (g./u./v.)
5 EM Teilnahmen (1996-2020) 0x 0x 0x 4/5/9 (g./u./v.)
EM 2020 - Europameisterschaft in Europa
1625241600 Viertelfinale Schweiz : Spanien 1 : 3 i.E.
1624906800 Achtelfinale Frankreich : Schweiz 4 : 5 i.E.
1624204800 Vorrunde Schweiz : Türkei 3 : 1
1623870000 Vorrunde Italien : Schweiz 3 : 0
1623502800 Vorrunde Wales : Schweiz 1 : 1
WM 2018 - Weltmeisterschaft in Russland
1530626400 Achtelfinale Schweden : Schweiz 1 : 0
1530122400 Vorrunde Schweiz : Costa Rica 2 : 2
1529690400 Vorrunde Serbien : Schweiz 1 : 2
1529258400 Vorrunde Brasilien : Schweiz 1 : 1
EM 2016 - Europameisterschaft in Frankreich
1466859600 Achtelfinale Schweiz : Polen 4 : 5 i.E.
1466362800 Vorrunde Schweiz : Frankreich 0 : 0
1466006400 Vorrunde Rumänien : Schweiz 1 : 1
1465650000 Vorrunde Albanien : Schweiz 0 : 1
EM Qualifikation 2014/2015
1444675500 Gruppe E Estland : Schweiz 0 : 1
1444416300 Gruppe E Schweiz : San Marino 7 : 0
1441737900 Gruppe E England : Schweiz 2 : 0
1441478700 Gruppe E Schweiz : Slowenien 3 : 2
1434307500 Gruppe E Litauen : Schweiz 1 : 2
1427485500 Gruppe E Schweiz : Estland 3 : 0
1416080700 Gruppe E Schweiz : Litauen 4 : 0
1413312300 Gruppe E San Marino : Schweiz 0 : 4
1412880300 Gruppe E Slowenien : Schweiz 1 : 0
1410201900 Gruppe E Schweiz : England 0 : 2
WM 2014 - Weltmeisterschaft in Brasilien
1404230400 Achtelfinale Argentinien : Schweiz 1 : 0 n.V.
1403726400 Vorrunde Honduras : Schweiz 0 : 3
1403290800 Vorrunde Schweiz : Frankreich 2 : 5
1402848000 Vorrunde Schweiz : Ecuador 2 : 1
WM Qualifikation 2012/2013
1381860000 Gruppe E Schweiz : Slowenien 1 : 0
1381516200 Gruppe E Albanien : Schweiz 1 : 2
1378832400 Gruppe E Norwegen : Schweiz 0 : 2
1378492200 Gruppe E Schweiz : Island 4 : 4
1370705400 Gruppe E Schweiz : Zypern 1 : 0
1364056200 Gruppe E Zypern : Schweiz 0 : 0
1350412200 Gruppe E Island : Schweiz 0 : 2
1350066600 Gruppe E Schweiz : Norwegen 1 : 1
1347388200 Gruppe E Schweiz : Albanien 2 : 0
1347042600 Gruppe E Slowenien : Schweiz 0 : 2
EM Qualifikation 2010/2011
1318356900 Gruppe G Schweiz : Montenegro 2 : 0
1318013100 Gruppe G Wales : Schweiz 2 : 0
1315333800 Gruppe G Schweiz : Bulgarien 3 : 1
1307202300 Gruppe G England : Schweiz 2 : 2
1301157900 Gruppe G Bulgarien : Schweiz 0 : 0
1286908200 Gruppe G Schweiz : Wales 4 : 1
1286562600 Gruppe G Montenegro : Schweiz 1 : 0
1283885100 Gruppe G Schweiz : England 1 : 3
WM 2010 - Weltmeisterschaft in Südafrika
1277490600 Vorrunde Schweiz : Honduras 0 : 0
1277128800 Vorrunde Chile : Schweiz 1 : 0
1276696800 Vorrunde Spanien : Schweiz 0 : 1
WM Qualifikation 2008/2009
1255543200 Gruppe 2 Schweiz : Israel 0 : 0
1255189500 Gruppe 2 Luxemburg : Schweiz 0 : 3
1252521000 Gruppe 2 Lettland : Schweiz 2 : 2
1252175400 Gruppe 2 Schweiz : Griechenland 2 : 0
1238610600 Gruppe 2 Schweiz : Moldawien 2 : 0
1238258700 Gruppe 2 Moldawien : Schweiz 0 : 2
1224095400 Gruppe 2 Griechenland : Schweiz 1 : 2
1223739900 Gruppe 2 Schweiz : Lettland 2 : 1
1221071400 Gruppe 2 Schweiz : Luxemburg 1 : 2
1220723700 Gruppe 2 Israel : Schweiz 2 : 2
EM 2008 - Europameisterschaft in Österreich Schweiz
1213555500 Vorrunde Schweiz : Portugal 2 : 0
1213209900 Vorrunde Schweiz : Türkei 1 : 2
1212854400 Vorrunde Schweiz : Tschechien 0 : 1
WM 2006 - Weltmeisterschaft in Deutschland
1151348400 Achtelfinale Schweiz : Ukraine 0 : 3 i.E.
1151089200 Vorrunde Schweiz : Südkorea 2 : 0
1150722000 Vorrunde Togo : Schweiz 0 : 2
1150214400 Vorrunde Frankreich : Schweiz 0 : 0
WM Qualifikation 2004/2005
1129142700 Gruppe 4 Irland : Schweiz 0 : 0
1128797100 Gruppe 4 Schweiz : Frankreich 1 : 1
1126116900 Gruppe 4 Zypern : Schweiz 1 : 3
1125761400 Gruppe 4 Schweiz : Israel 1 : 1
1117899000 Gruppe 4 Färöer : Schweiz 1 : 3
1112207400 Gruppe 4 Schweiz : Zypern 1 : 0
1111867200 Gruppe 4 Frankreich : Schweiz 0 : 0
1097345100 Gruppe 4 Israel : Schweiz 2 : 2
1094668200 Gruppe 4 Schweiz : Irland 1 : 1
1094311800 Gruppe 4 Schweiz : Färöer 6 : 0
EM 2004 - Europameisterschaft in Portugal
1087843500 Vorrunde Schweiz : Frankreich 1 : 3
1087488000 Vorrunde England : Schweiz 3 : 0
1087142400 Vorrunde Schweiz : Kroatien 0 : 0
EM Qualifikation 2002/2003
1065886200 Gruppe 10 Schweiz : Irland 2 : 0
1063209600 Gruppe 10 Russland : Schweiz 4 : 1
1055355300 Gruppe 10 Schweiz : Albanien 3 : 2
1055009700 Gruppe 10 Schweiz : Russland 2 : 2
1049299200 Gruppe 10 Georgien : Schweiz 0 : 0
1034793000 Gruppe 10 Irland : Schweiz 1 : 2
1034445600 Gruppe 10 Albanien : Schweiz 1 : 1
1031493600 Gruppe 10 Schweiz : Georgien 4 : 1
WM Qualifikation 2000/2001
1002376800 Gruppe 1 Russland : Schweiz 4 : 0
999713700 Gruppe 1 Luxemburg : Schweiz 0 : 3
999368100 Gruppe 1 Schweiz : Jugoslawien 1 : 2
991851300 Gruppe 1 Schweiz : Slowenien 0 : 1
991505700 Gruppe 1 Färöer : Schweiz 0 : 1
985803300 Gruppe 1 Schweiz : Luxemburg 5 : 0
985461300 Gruppe 1 Jugoslawien : Schweiz 1 : 1
971288100 Gruppe 1 Slowenien : Schweiz 2 : 2
970932600 Gruppe 1 Schweiz : Färöer 5 : 1
967918500 Gruppe 1 Schweiz : Russland 0 : 1
EM Qualifikation 1998/1999
939420000 Gruppe 1 Wales : Schweiz 0 : 2
936741600 Gruppe 1 Schweiz : Weißrussland 2 : 0
936396000 Gruppe 1 Dänemark : Schweiz 2 : 1
928879200 Gruppe 1 Schweiz : Italien 0 : 0
922831200 Gruppe 1 Schweiz : Wales 2 : 0
922489200 Gruppe 1 Weißrussland : Schweiz 0 : 1
908316000 Gruppe 1 Schweiz : Dänemark 1 : 1
907970400 Gruppe 1 Italien : Schweiz 2 : 0
WM Qualifikation 1996/1997
876520800 Gruppe 3 Schweiz : Aserbaidschan 5 : 0
873842400 Gruppe 3 Norwegen : Schweiz 5 : 0
873496800 Gruppe 3 Schweiz : Finnland 1 : 2
872028000 Gruppe 3 Ungarn : Schweiz 1 : 1
862351200 Gruppe 3 Schweiz : Ungarn 1 : 0
847580400 Gruppe 3 Schweiz : Norwegen 0 : 1
844552800 Gruppe 3 Finnland : Schweiz 2 : 3
841442400 Gruppe 3 Aserbaidschan : Schweiz 1 : 0
EM 1996 - Europameisterschaft in England
835122600 Vorrunde Schottland : Schweiz 1 : 0
834690600 Vorrunde Schweiz : Niederlande 0 : 2
834242400 Vorrunde England : Schweiz 1 : 1
EM Qualifikation 1994/1995
813366000 Gruppe 3 Schweiz : Ungarn 3 : 0
810338400 Gruppe 3 Schweden : Schweiz 0 : 0
808524000 Gruppe 3 Island : Schweiz 0 : 2
798847200 Gruppe 3 Schweiz : Türkei 1 : 2
796428000 Gruppe 3 Ungarn : Schweiz 2 : 2
787359600 Gruppe 3 Türkei : Schweiz 1 : 2
784940400 Gruppe 3 Schweiz : Island 1 : 0
781916400 Gruppe 3 Schweiz : Schweden 4 : 2
WM 1994 - Weltmeisterschaft in USA
773181000 Achtelfinale Spanien : Schweiz 3 : 0
772660800 Vorrunde Schweiz : Kolumbien 0 : 2
772315200 Vorrunde Rumänien : Schweiz 1 : 4
771953400 Vorrunde USA : Schweiz 1 : 1
WM Qualifikation 1992/1993
753490800 Gruppe 1 Schweiz : Estland 4 : 0
750466800 Gruppe 1 Portugal : Schweiz 1 : 0
747439200 Gruppe 1 Schottland : Schweiz 1 : 1
736207200 Gruppe 1 Schweiz : Italien 1 : 0
734997600 Gruppe 1 Malta : Schweiz 0 : 2
733528800 Gruppe 1 Schweiz : Portugal 1 : 1
722041200 Gruppe 1 Schweiz : Malta 3 : 0
719017200 Gruppe 1 Italien : Schweiz 2 : 2
715989600 Gruppe 1 Schweiz : Schottland 3 : 1
713916000 Gruppe 1 Estland : Schweiz 0 : 6
EM Qualifikation 1990/1991
689986800 Gruppe 2 Rumänien : Schweiz 1 : 0
684540000 Gruppe 2 Schweiz : Schottland 2 : 2
676072800 Gruppe 2 Schweiz : San Marino 7 : 0
673048800 Gruppe 2 Bulgarien : Schweiz 2 : 3
670629600 Gruppe 2 Schweiz : Rumänien 0 : 0
658537200 Gruppe 2 San Marino : Schweiz 0 : 4
656118000 Gruppe 2 Schottland : Schweiz 2 : 1
653090400 Gruppe 2 Schweiz : Bulgarien 2 : 0
WM Qualifikation 1988/1989
627087600 Gruppe 7 Schweiz : Luxemburg 2 : 1
625273200 Gruppe 7 Tschechoslowakei : Schweiz 3 : 0
624063600 Gruppe 7 Schweiz : Belgien 2 : 2
622245600 Gruppe 7 Schweiz : Portugal 1 : 2
613173600 Gruppe 7 Schweiz : Tschechoslowakei 0 : 1
609544800 Gruppe 7 Portugal : Schweiz 3 : 1
593218800 Gruppe 7 Belgien : Schweiz 1 : 0
590796000 Gruppe 7 Luxemburg : Schweiz 1 : 4
EM Qualifikation 1986/1987
563929200 Gruppe 2 Malta : Schweiz 1 : 1
563583600 Gruppe 2 Portugal : Schweiz 0 : 0
561423600 Gruppe 2 Schweiz : Italien 0 : 0
550879200 Gruppe 2 Schweiz : Schweden 1 : 1
545436000 Gruppe 2 Schweiz : Malta 4 : 1
532393200 Gruppe 2 Italien : Schweiz 3 : 2
530924400 Gruppe 2 Schweiz : Portugal 1 : 1
527896800 Gruppe 2 Schweden : Schweiz 2 : 0
WM Qualifikation 1984/1985
500684400 Schweiz : Norwegen 1 : 1
497660400 Dänemark : Schweiz 0 : 0
495237600 Schweiz : Irland 0 : 0
486511200 Irland : Schweiz 3 : 0
483832800 Sowjetunion : Schweiz 4 : 0
482536800 Schweiz : Sowjetunion 2 : 2
466815600 Schweiz : Dänemark 1 : 0
463788000 Norwegen : Schweiz 0 : 1
EM Qualifikation 1982/1983
437180400 Gruppe 1 Schweiz : Belgien 3 : 1
434761200 Gruppe 1 DDR : Schweiz 3 : 0
421711200 Gruppe 1 Schweiz : DDR 0 : 0
417823200 Gruppe 1 Schottland : Schweiz 2 : 2
406335600 Gruppe 1 Schweiz : Schottland 2 : 0
402706800 Gruppe 1 Belgien : Schweiz 3 : 0
WM Qualifikation 1980/1981
374281200 Gruppe 4 Schweiz : Rumänien 0 : 0
371862000 Gruppe 4 Ungarn : Schweiz 3 : 0
371516400 Gruppe 4 Rumänien : Schweiz 1 : 2
361576800 Gruppe 4 Norwegen : Schweiz 1 : 1
360021600 Gruppe 4 Schweiz : England 2 : 1
357256800 Gruppe 4 Schweiz : Ungarn 2 : 2
343436400 Gruppe 4 England : Schweiz 2 : 1
341622000 Gruppe 4 Schweiz : Norwegen 1 : 2
EM Qualifikation 1978/1979
308617200 Gruppe 4 DDR : Schweiz 5 : 2
305938800 Gruppe 4 Schweiz : Polen 0 : 2
297730800 Gruppe 4 Island : Schweiz 1 : 2
296175600 Gruppe 4 Schweiz : Island 2 : 0
294706800 Gruppe 4 Schweiz : DDR 0 : 2
291423600 Gruppe 4 Niederlande : Schweiz 3 : 0
279932400 Gruppe 4 Polen : Schweiz 2 : 0
276908400 Gruppe 4 Schweiz : Niederlande 1 : 3
WM Qualifikation 1976/1977
247014000 Gruppe 6 Schweiz : Norwegen 1 : 0
234572400 Gruppe 6 Schweden : Schweiz 2 : 1
213663600 Gruppe 6 Schweiz : Schweden 1 : 2
208393200 Gruppe 6 Norwegen : Schweiz 1 : 0
EM Qualifikation 1974/1975
184978800 Gruppe 6 Sowjetunion : Schweiz 4 : 1
182300400 Gruppe 6 Schweiz : Sowjetunion 0 : 1
169858800 Gruppe 6 Schweiz : Irland 1 : 0
168908400 Gruppe 6 Irland : Schweiz 2 : 1
168044400 Gruppe 6 Schweiz : Türkei 1 : 1
155084400 Gruppe 6 Türkei : Schweiz 2 : 1
WM Qualifikation 1972/1973
122425200 Gruppe 2 Türkei : Schweiz 2 : 0
119919600 Gruppe 2 Italien : Schweiz 2 : 0
117846000 Gruppe 2 Schweiz : Luxemburg 1 : 0
105750000 Gruppe 2 Schweiz : Türkei 0 : 0
103071600 Gruppe 2 Luxemburg : Schweiz 0 : 1
88470000 Gruppe 2 Schweiz : Italien 0 : 0
EM Qualifikation 1970/1971
58575600 Gruppe 3 England : Schweiz 1 : 1
56156400 Gruppe 3 Schweiz : England 2 : 3
42850800 Gruppe 3 Schweiz : Griechenland 1 : 0
41036400 Gruppe 3 Schweiz : Malta 5 : 0
30495600 Gruppe 3 Malta : Schweiz 1 : 2
30150000 Gruppe 3 Griechenland : Schweiz 0 : 1
WM Qualifikation 1968/1969
-5187600 Gruppe 1 Schweiz : Portugal 1 : 1
-6742800 Gruppe 1 Griechenland : Schweiz 4 : 1
-20048400 Gruppe 1 Schweiz : Rumänien 0 : 1
-22467600 Gruppe 1 Portugal : Schweiz 0 : 2
-34909200 Gruppe 1 Rumänien : Schweiz 2 : 0
-38538000 Gruppe 1 Schweiz : Griechenland 1 : 0
EM Qualifikation 1966/1967
-59101200 Gruppe 6 Zypern : Schweiz 2 : 1
-63939600 Gruppe 6 Italien : Schweiz 4 : 0
-66963600 Gruppe 6 Schweiz : Italien 2 : 2
-67827600 Gruppe 6 Schweiz : Zypern 5 : 0
-82342800 Gruppe 6 Schweiz : Rumänien 7 : 1
-99882000 Gruppe 6 Rumänien : Schweiz 4 : 2
WM 1966 - Weltmeisterschaft in England
-108966600 Vorrunde Argentinien : Schweiz 2 : 0
-109312200 Vorrunde Spanien : Schweiz 2 : 1
-109571400 Vorrunde Schweiz : Deutschland 0 : 5
WM Qualifikation 1964/1965
-130381200 Gruppe 5 Schweiz : Niederlande 2 : 1
-132800400 Gruppe 5 Niederlande : Schweiz 0 : 0
-147315600 Gruppe 5 Schweiz : Albanien 1 : 0
-149130000 Gruppe 5 Albanien : Schweiz 0 : 2
-161917200 Gruppe 5 Schweiz : Nordirland 2 : 1
-164595600 Gruppe 5 Nordirland : Schweiz 1 : 0
EM Qualifikation 1962/1963
-213238800 1. Runde Schweiz : Niederlande 1 : 1
-225334800 1. Runde Niederlande : Schweiz 3 : 1
WM 1962 - Weltmeisterschaft in Chile
-238824000 Vorrunde Italien : Schweiz 3 : 0
-239169600 Vorrunde Schweiz : Deutschland 1 : 2
-239515200 Vorrunde Chile : Schweiz 3 : 1
WM Qualifikation 1960/1961
-256784400 Entscheidungsspiel Schweiz : Schweden 2 : 1
-257994000 Gruppe 1 Schweiz : Schweden 3 : 2
-271299600 Gruppe 1 Schweden : Schweiz 4 : 0
-271990800 Gruppe 1 Schweiz : Belgien 2 : 1
-287629200 Gruppe 1 Belgien : Schweiz 2 : 4
WM Qualifikation 1956/1957
-381978000 Gruppe 9 Schweiz : Spanien 1 : 4
-383533200 Gruppe 9 Schottland : Schweiz 3 : 2
-398307600 Gruppe 9 Schweiz : Schottland 1 : 2
-404355600 Gruppe 9 Spanien : Schweiz 2 : 2
WM 1954 - Weltmeisterschaft in Schweiz
-489657600 Viertelfinale Schweiz : Österreich 5 : 7
-489913200 Vorrunde Schweiz : Italien 4 : 1
-490175400 Vorrunde Schweiz : England 0 : 2
-490432200 Vorrunde Schweiz : Italien 2 : 1
WM 1950 - Weltmeisterschaft in Brasilien
-615356400 Vorrunde Schweiz : Mexiko 2 : 1
-615704400 Vorrunde Brasilien : Schweiz 2 : 2
-615952800 Vorrunde Jugoslawien : Schweiz 3 : 0
WM Qualifikation 1948/1949
-640231200 Gruppe 4 Luxemburg : Schweiz 2 : 3
-647488800 Gruppe 4 Schweiz : Luxemburg 5 : 2
WM 1938 - Weltmeisterschaft in Frankreich
-995788800 Viertelfinale Ungarn : Schweiz 2 : 0
-996044400 Achtelfinale Schweiz : Deutschland 4 : 2
-996480000 Achtelfinale Schweiz : Deutschland 1 : 1 n.V.
WM Qualifikation 1936/1937
-999478800 Gruppe 5 Schweiz : Portugal 2 : 1
WM 1934 - Weltmeisterschaft in Italien
-1123057800 Viertelfinale Tschechoslowakei : Schweiz 3 : 2
-1123403400 Achtelfinale Niederlande : Schweiz 2 : 3
WM Qualifikation 1932/1933
-1141606800 Gruppe 6 Schweiz : Rumänien 2 : 0
-1144630800 Gruppe 6 Jugoslawien : Schweiz 2 : 2

Nächstes Spiel


Online


MoDiMiDoFrSaSo