logo logo

WM 2022


Tippspiel


Service

GRE - Griechenland

< > (EPO - Elliniki Podosferiki Omospondia )
Gegründet 1926, FIFA-Beitritt 1927
3 WM Teilnahmen (1994-2014) 0x 0x 0x 2/1/7 (g./u./v.)
4 EM Teilnahmen (1980-2012) 1x 0x 0x 5/3/8 (g./u./v.)
EM Qualifikation 2014/2015
1444579200 Gruppe F Griechenland : Ungarn 4 : 3
1444329900 Gruppe F Nordirland : Griechenland 3 : 1
1441651500 Gruppe F Rumänien : Griechenland 0 : 0
1441392300 Gruppe F Griechenland : Finnland 0 : 1
1434221100 Gruppe F Färöer : Griechenland 2 : 1
1427654700 Gruppe F Ungarn : Griechenland 0 : 0
1415994300 Gruppe F Griechenland : Färöer 0 : 1
1413312300 Gruppe F Griechenland : Nordirland 0 : 2
1413053100 Gruppe F Finnland : Griechenland 1 : 1
1410115500 Gruppe F Griechenland : Rumänien 0 : 1
WM 2014 - Weltmeisterschaft in Brasilien
1404072000 Achtelfinale Costa Rica : Griechenland 5 : 3 i.E.
1403640000 Vorrunde Griechenland : Elfenbeinküste 2 : 1
1403215200 Vorrunde Japan : Griechenland 0 : 0
1402761600 Vorrunde Kolumbien : Griechenland 3 : 0
WM Qualifikation 2012/2013
1381856400 Gruppe G Griechenland : Liechtenstein 2 : 0
1381517100 Gruppe G Griechenland : Slowakei 1 : 0
1378838700 Gruppe G Griechenland : Lettland 1 : 0
1378493100 Gruppe G Liechtenstein : Griechenland 0 : 1
1370630700 Gruppe G Litauen : Griechenland 0 : 1
1363981500 Gruppe G Bosnien und Herzegowina : Griechenland 3 : 1
1350412200 Gruppe G Slowakei : Griechenland 0 : 1
1350067500 Gruppe G Griechenland : Bosnien und Herzegowina 0 : 0
1347389100 Gruppe G Griechenland : Litauen 2 : 0
1347042600 Gruppe G Lettland : Griechenland 1 : 2
EM 2012 - Europameisterschaft in Polen Ukraine
1340390700 Viertelfinale Deutschland : Griechenland 4 : 2
1339872300 Vorrunde Griechenland : Russland 1 : 0
1339516800 Vorrunde Griechenland : Tschechien 1 : 2
1339171200 Vorrunde Polen : Griechenland 1 : 1
EM Qualifikation 2010/2011
1318352400 Gruppe F Georgien : Griechenland 1 : 2
1318013100 Gruppe F Griechenland : Kroatien 2 : 0
1315333800 Gruppe F Lettland : Griechenland 1 : 1
1314968700 Gruppe F Israel : Griechenland 0 : 1
1307212200 Gruppe F Griechenland : Malta 3 : 1
1301167800 Gruppe F Malta : Griechenland 0 : 1
1286909100 Gruppe F Griechenland : Israel 2 : 1
1286563500 Gruppe F Griechenland : Lettland 1 : 0
1283884200 Gruppe F Kroatien : Griechenland 0 : 0
1283539500 Gruppe F Griechenland : Georgien 1 : 1
WM 2010 - Weltmeisterschaft in Südafrika
1277231400 Vorrunde Griechenland : Argentinien 0 : 2
1276783200 Vorrunde Griechenland : Nigeria 2 : 1
1276342200 Vorrunde Südkorea : Griechenland 2 : 0
WM Qualifikation 2008/2009
1255543200 Gruppe 2 Griechenland : Luxemburg 2 : 1
1255199400 Gruppe 2 Griechenland : Lettland 5 : 2
1252521000 Gruppe 2 Moldawien : Griechenland 1 : 1
1252175400 Gruppe 2 Schweiz : Griechenland 2 : 0
1238610600 Gruppe 2 Griechenland : Israel 2 : 1
1238263200 Gruppe 2 Israel : Griechenland 1 : 1
1224095400 Gruppe 2 Griechenland : Schweiz 1 : 2
1223749800 Gruppe 2 Griechenland : Moldawien 3 : 0
1221070500 Gruppe 2 Lettland : Griechenland 0 : 2
1220724900 Gruppe 2 Luxemburg : Griechenland 0 : 3
EM 2008 - Europameisterschaft in Österreich Schweiz
1213814700 Vorrunde Griechenland : Spanien 1 : 2
1213469100 Vorrunde Griechenland : Russland 0 : 1
1213123500 Vorrunde Griechenland : Schweden 0 : 2
EM Qualifikation 2006/2007
1195672500 Gruppe C Ungarn : Griechenland 1 : 2
1195327800 Gruppe C Griechenland : Malta 5 : 0
1192642200 Gruppe C Türkei : Griechenland 0 : 1
1192300200 Gruppe C Griechenland : Bosnien und Herzegowina 3 : 2
1189616400 Gruppe C Norwegen : Griechenland 2 : 2
1181154600 Gruppe C Griechenland : Moldawien 2 : 1
1180809000 Gruppe C Griechenland : Ungarn 2 : 0
1175103000 Gruppe C Malta : Griechenland 0 : 1
1174764600 Gruppe C Griechenland : Türkei 1 : 4
1160590500 Gruppe C Bosnien und Herzegowina : Griechenland 0 : 4
1160247600 Gruppe C Griechenland : Norwegen 1 : 0
1157220900 Gruppe C Moldawien : Griechenland 0 : 1
WM Qualifikation 2004/2005
1129132800 Gruppe 2 Griechenland : Georgien 1 : 0
1128794400 Gruppe 2 Dänemark : Griechenland 1 : 0
1126098000 Gruppe 2 Kasachstan : Griechenland 1 : 2
1118255400 Gruppe 2 Griechenland : Ukraine 0 : 1
1117908000 Gruppe 2 Türkei : Griechenland 0 : 0
1112207400 Gruppe 2 Griechenland : Albanien 2 : 0
1111858200 Gruppe 2 Georgien : Griechenland 1 : 3
1107977400 Gruppe 2 Griechenland : Dänemark 2 : 1
1100719800 Gruppe 2 Griechenland : Kasachstan 3 : 1
1097338500 Gruppe 2 Ukraine : Griechenland 1 : 1
1094669100 Gruppe 2 Griechenland : Türkei 0 : 0
1094323500 Gruppe 2 Albanien : Griechenland 2 : 1
EM 2004 - Europameisterschaft in Portugal
1088966700 Finale Portugal : Griechenland 0 : 1
1088707500 Halbfinale Griechenland : Tschechien 1 : 0 n.V.
1088189100 Viertelfinale Frankreich : Griechenland 0 : 1
1087757100 Vorrunde Russland : Griechenland 2 : 1
1087401600 Vorrunde Griechenland : Spanien 1 : 1
1087056000 Vorrunde Portugal : Griechenland 1 : 2
EM Qualifikation 2002/2003
1065888000 Gruppe 6 Griechenland : Nordirland 1 : 0
1062864000 Gruppe 6 Armenien : Griechenland 0 : 1
1055354400 Gruppe 6 Griechenland : Ukraine 1 : 0
1055015100 Gruppe 6 Spanien : Griechenland 0 : 1
1049310000 Gruppe 6 Nordirland : Griechenland 0 : 2
1034787600 Gruppe 6 Griechenland : Armenien 2 : 0
1034438400 Gruppe 6 Ukraine : Griechenland 2 : 0
1031424300 Gruppe 6 Griechenland : Spanien 0 : 2
WM Qualifikation 2000/2001
1002373200 Gruppe 9 England : Griechenland 2 : 2
999709200 Gruppe 9 Finnland : Griechenland 5 : 1
991856700 Gruppe 9 Griechenland : England 0 : 2
991508400 Gruppe 9 Griechenland : Albanien 1 : 0
985804200 Gruppe 9 Griechenland : Deutschland 2 : 4
971283600 Gruppe 9 Albanien : Griechenland 2 : 0
970942500 Gruppe 9 Griechenland : Finnland 1 : 0
967914000 Gruppe 9 Deutschland : Griechenland 2 : 0
EM Qualifikation 1998/1999
939420000 Gruppe 2 Slowenien : Griechenland 0 : 3
939160800 Gruppe 2 Griechenland : Albanien 2 : 0
936396000 Gruppe 2 Norwegen : Griechenland 1 : 0
928879200 Gruppe 2 Griechenland : Lettland 1 : 2
928533600 Gruppe 2 Georgien : Griechenland 1 : 2
922831200 Gruppe 2 Lettland : Griechenland 0 : 0
922489200 Gruppe 2 Griechenland : Norwegen 0 : 2
911343600 Gruppe 2 Albanien : Griechenland 0 : 0
908316000 Gruppe 2 Griechenland : Georgien 3 : 0
905032800 Gruppe 2 Griechenland : Slowenien 2 : 2
WM Qualifikation 1996/1997
876596400 Gruppe 1 Griechenland : Dänemark 0 : 0
873569700 Gruppe 1 Slowenien : Griechenland 0 : 3
862426800 Gruppe 1 Griechenland : Kroatien 0 : 1
859987800 Gruppe 1 Bosnien und Herzegowina : Griechenland 0 : 1
847653300 Gruppe 1 Kroatien : Griechenland 1 : 1
844881300 Gruppe 1 Dänemark : Griechenland 2 : 1
841591800 Gruppe 1 Griechenland : Bosnien und Herzegowina 3 : 0
830368800 Gruppe 1 Griechenland : Slowenien 2 : 0
EM Qualifikation 1994/1995
816456600 Gruppe 8 Griechenland : Färöer 5 : 0
813366000 Gruppe 8 Russland : Griechenland 2 : 1
810338400 Gruppe 8 San Marino : Griechenland 0 : 4
808524000 Gruppe 8 Schottland : Griechenland 1 : 0
802821600 Gruppe 8 Finnland : Griechenland 2 : 1
798847200 Gruppe 8 Griechenland : Russland 0 : 3
787705200 Gruppe 8 Griechenland : Schottland 1 : 0
784940400 Gruppe 8 Griechenland : San Marino 2 : 0
781916400 Gruppe 8 Griechenland : Finnland 4 : 0
778953600 Gruppe 8 Färöer : Griechenland 1 : 5
WM 1994 - Weltmeisterschaft in USA
773019000 Vorrunde Griechenland : Nigeria 0 : 2
772648200 Vorrunde Bulgarien : Griechenland 4 : 0
772216200 Vorrunde Argentinien : Griechenland 4 : 0
WM Qualifikation 1992/1993
753490800 Gruppe 4 Griechenland : Russland 1 : 0
750380400 Gruppe 4 Luxemburg : Griechenland 1 : 3
738108000 Gruppe 4 Russland : Griechenland 1 : 1
733528800 Gruppe 4 Ungarn : Griechenland 0 : 1
729903600 Gruppe 4 Griechenland : Luxemburg 2 : 0
721436400 Gruppe 4 Griechenland : Ungarn 0 : 0
718412400 Gruppe 4 Island : Griechenland 0 : 1
705708000 Gruppe 4 Griechenland : Island 1 : 0
EM Qualifikation 1990/1991
693356400 Gruppe 6 Malta : Griechenland 1 : 1
691801200 Gruppe 6 Griechenland : Niederlande 0 : 2
690591600 Gruppe 6 Portugal : Griechenland 1 : 0
688777200 Gruppe 6 Griechenland : Finnland 2 : 0
686962800 Gruppe 6 Finnland : Griechenland 1 : 1
664585200 Gruppe 6 Griechenland : Portugal 3 : 2
659142000 Gruppe 6 Niederlande : Griechenland 2 : 0
657327600 Gruppe 6 Griechenland : Malta 4 : 0
WM Qualifikation 1988/1989
627087600 Gruppe 1 Griechenland : Bulgarien 1 : 0
624063600 Gruppe 1 Bulgarien : Griechenland 4 : 0
611359200 Gruppe 1 Dänemark : Griechenland 7 : 1
609544800 Gruppe 1 Griechenland : Rumänien 0 : 0
594428400 Gruppe 1 Rumänien : Griechenland 3 : 0
593218800 Gruppe 1 Griechenland : Dänemark 1 : 1
EM Qualifikation 1986/1987
566607600 Gruppe 5 Griechenland : Niederlande 0 : 3
561164400 Gruppe 5 Ungarn : Griechenland 3 : 0
546645600 Gruppe 5 Griechenland : Polen 1 : 0
543625200 Gruppe 5 Niederlande : Griechenland 1 : 1
537577200 Gruppe 5 Griechenland : Zypern 3 : 1
533948400 Gruppe 5 Zypern : Griechenland 2 : 4
532134000 Gruppe 5 Griechenland : Ungarn 2 : 1
529714800 Gruppe 5 Polen : Griechenland 2 : 1
WM Qualifikation 1984/1985
499474800 Albanien : Griechenland 1 : 1
485301600 Griechenland : Polen 1 : 4
480726000 Belgien : Griechenland 2 : 0
478306800 Griechenland : Albanien 2 : 0
472258800 Griechenland : Belgien 0 : 0
466815600 Polen : Griechenland 3 : 1
EM Qualifikation 1982/1983
440204400 Gruppe 3 Griechenland : Luxemburg 1 : 0
439254000 Gruppe 3 Griechenland : Ungarn 2 : 2
437785200 Gruppe 3 Griechenland : Dänemark 0 : 2
421797600 Gruppe 3 Ungarn : Griechenland 2 : 3
420242400 Gruppe 3 Dänemark : Griechenland 1 : 0
417823200 Gruppe 3 England : Griechenland 0 : 0
406335600 Gruppe 3 Griechenland : England 0 : 3
402966000 Gruppe 3 Luxemburg : Griechenland 0 : 2
WM Qualifikation 1980/1981
375836400 Gruppe 5 Griechenland : Jugoslawien 1 : 2
374540400 Gruppe 5 Italien : Griechenland 1 : 1
371862000 Gruppe 5 Griechenland : Dänemark 2 : 3
357343200 Gruppe 5 Jugoslawien : Griechenland 5 : 1
353113200 Gruppe 5 Luxemburg : Griechenland 0 : 2
349484400 Gruppe 5 Griechenland : Luxemburg 2 : 0
344905200 Gruppe 5 Griechenland : Italien 0 : 2
340412400 Gruppe 5 Dänemark : Griechenland 0 : 1
EM 1980 - Europameisterschaft in Italien
330114600 Vorrunde Griechenland : Deutschland 0 : 0
329855400 Vorrunde Tschechoslowakei : Griechenland 3 : 1
329596200 Vorrunde Griechenland : Niederlande 0 : 1
EM Qualifikation 1978/1979
305938800 Gruppe 6 Griechenland : Sowjetunion 1 : 0
294447600 Gruppe 6 Ungarn : Griechenland 0 : 0
278463600 Gruppe 6 Griechenland : Ungarn 4 : 1
276908400 Gruppe 6 Griechenland : Finnland 8 : 1
275094000 Gruppe 6 Sowjetunion : Griechenland 2 : 0
264812400 Gruppe 6 Finnland : Griechenland 3 : 0
WM Qualifikation 1976/1977
233622000 Gruppe 9 Ungarn : Griechenland 3 : 0
232066800 Gruppe 9 Griechenland : Sowjetunion 1 : 0
230684400 Gruppe 9 Sowjetunion : Griechenland 2 : 0
213663600 Gruppe 9 Griechenland : Ungarn 1 : 1
EM Qualifikation 1974/1975
182214000 Gruppe 8 Deutschland : Griechenland 1 : 1
171068400 Gruppe 8 Griechenland : Malta 4 : 0
162342000 Gruppe 8 Malta : Griechenland 2 : 0
156553200 Gruppe 8 Griechenland : Bulgarien 2 : 1
154134000 Gruppe 8 Griechenland : Deutschland 2 : 2
150850800 Gruppe 8 Bulgarien : Griechenland 3 : 3
WM Qualifikation 1972/1973
125103600 Gruppe 7 Griechenland : Jugoslawien 2 : 4
99097200 Gruppe 7 Spanien : Griechenland 3 : 1
96073200 Gruppe 7 Griechenland : Spanien 2 : 3
90975600 Gruppe 7 Jugoslawien : Griechenland 1 : 0
EM Qualifikation 1970/1971
60390000 Gruppe 3 Griechenland : England 0 : 2
46047600 Gruppe 3 Griechenland : Malta 2 : 0
42850800 Gruppe 3 Schweiz : Griechenland 1 : 0
41036400 Gruppe 3 England : Griechenland 3 : 0
30150000 Gruppe 3 Griechenland : Schweiz 0 : 1
24447600 Gruppe 3 Malta : Griechenland 1 : 1
WM Qualifikation 1968/1969
-3978000 Gruppe 1 Rumänien : Griechenland 1 : 1
-6742800 Gruppe 1 Griechenland : Schweiz 4 : 1
-22467600 Gruppe 1 Griechenland : Rumänien 2 : 2
-33354000 Gruppe 1 Griechenland : Portugal 4 : 2
-38538000 Gruppe 1 Schweiz : Griechenland 1 : 0
-52448400 Gruppe 1 Portugal : Griechenland 2 : 2
EM Qualifikation 1966/1967
-68034600 Gruppe 3 Österreich : Griechenland 0 : 0
-68518800 Gruppe 3 Griechenland : Sowjetunion 0 : 1
-70781400 Gruppe 3 Griechenland : Österreich 4 : 1
-77763600 Gruppe 3 Sowjetunion : Griechenland 4 : 0
-83552400 Gruppe 3 Finnland : Griechenland 1 : 1
-101350800 Gruppe 3 Griechenland : Finnland 2 : 1
WM Qualifikation 1964/1965
-131936400 Gruppe 7 Dänemark : Griechenland 1 : 1
-134010000 Gruppe 7 Griechenland : Sowjetunion 1 : 4
-145501200 Gruppe 7 Sowjetunion : Griechenland 3 : 1
-151290000 Gruppe 7 Wales : Griechenland 4 : 1
-159757200 Gruppe 7 Griechenland : Wales 2 : 0
-160621200 Gruppe 7 Griechenland : Dänemark 4 : 2
WM Qualifikation 1960/1961
-258598800 Gruppe 3 Deutschland : Griechenland 2 : 1
-273459600 Gruppe 3 Griechenland : Nordirland 2 : 1
-287629200 Gruppe 3 Griechenland : Deutschland 0 : 3
-290566800 Gruppe 3 Nordirland : Griechenland 2 : 0
EM Qualifikation 1958/1959
-349664400 1. Runde Griechenland : Frankreich 1 : 1
-355107600 1. Runde Frankreich : Griechenland 7 : 1
WM Qualifikation 1956/1957
-383187600 Gruppe 7 Jugoslawien : Griechenland 4 : 1
-383792400 Gruppe 7 Rumänien : Griechenland 3 : 0
-395888400 Gruppe 7 Griechenland : Rumänien 1 : 2
-399517200 Gruppe 7 Griechenland : Jugoslawien 0 : 0
WM Qualifikation 1952/1953
-497494800 Gruppe 10 Griechenland : Jugoslawien 0 : 1
-499222800 Gruppe 10 Israel : Griechenland 0 : 2
-510195600 Gruppe 10 Griechenland : Israel 1 : 0
-525402000 Gruppe 10 Jugoslawien : Griechenland 1 : 0
WM Qualifikation 1936/1937
-1002675600 2. Runde Ungarn : Griechenland 11 : 1
-1005526800 Gruppe 6 Griechenland : Palästina 1 : 0
-1008032400 Gruppe 6 Palästina : Griechenland 1 : 3
WM Qualifikation 1932/1933
-1128906000 Gruppe 3 Italien : Griechenland 4 : 0

Nächstes Spiel


Online


MoDiMiDoFrSaSo